2020年12月18日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-12-18瀏覽次數(shù):39
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 59140 | 59160 | 59150.0 | 1040.0 | 2020-12-18 |
| 2 | A00鋁 | 16940 | 16980 | 16960.0 | 220.0 | 2020-12-18 |
| 3 | 1#鋅 | 22050 | 22100 | 22075.0 | 380.0 | 2020-12-18 |
| 4 | 0#鋅 | 22100 | 23100 | 22600.0 | 380.0 | 2020-12-18 |
| 5 | 1#鉛 | 14800 | 14900 | 14850.0 | -50.0 | 2020-12-18 |
| 6 | 1#錫 | 152500 | 155000 | 153750.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 7 | 1#鎳 | 130350 | 131950 | 131150.0 | 1650.0 | 2020-12-18 |
| 8 | 1#白銀 | 5305 | 5315 | 5310.0 | 85.0 | 2020-12-18 |
| 9 | 鈀金 | 550 | 552 | 551.0 | 1.0 | 2020-12-18 |
| 10 | 1#鈷 | 261000 | 273000 | 267000.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 12 | 2#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 13 | 1#鎂 | 16200 | 16300 | 16250.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 14 | 1#電解錳 | 13300 | 13500 | 13400.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13900 | 15000 | 14450.0 | -50.0 | 2020-12-18 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 18 | 磷銅合金 | 62700 | 63200 | 62950.0 | 1050.0 | 2020-12-18 |
| 19 | 硫酸鎳 | 30000 | 35000 | 32500.0 | 500.0 | 2020-12-18 |
| 20 | 氯化鎳 | 37000 | 38000 | 37500.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 60160 | 60460 | 60310.0 | 1040.0 | 2020-12-18 |
| 22 | 漆包線 | 62350 | 66350 | 64350.0 | 1040.0 | 2020-12-18 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 64150 | 64150 | 64150.0 | 1040.0 | 2020-12-18 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24700 | 24700 | 24700.0 | 400.0 | 2020-12-18 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17760 | 18160 | 17960.0 | 220.0 | 2020-12-18 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17560 | 17760 | 17660.0 | 220.0 | 2020-12-18 |
| 27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 28 | 銅升貼水 | c40 | c20 | -30.0 | 0.0 | 2020-12-18 |
| 29 | 鋁升貼水 | b230 | b270 | 250.0 | -30.0 | 2020-12-18 |
上一篇:2020年12月21日金屬行情
下一篇:2020年12月17日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






